Approximate size charts. All measurements are in centimetres. For suits the jacket and the trousers may differ in size, so you choose the size of each piece separately.
How to measure
- Chest: the tape runs under the arms across the fullest part of the chest.
- Waist: at the narrowest point of the torso, above the navel.
- Hips: around the fullest part of the hips.
- Collar: neck circumference, the tape held loosely at the base of the neck.
Suits and jackets
| Weight / Height | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 | 195-199 | 200-204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 | 44 | 44 | 46 | 46 | 90 | 90 | – | – | – |
| 65-69 | 23 | 46 | 46 | 46 | 90 | 90 | – | – | – |
| 70-74 | 24 | 23 | 23 | 48 | 48 | 94 | 94 | – | – |
| 75-79 | 25 | 24 | 48 | 48 | 48 | 94 | 98 | 98 | – |
| 80-84 | 26 | 25 | 25 | 50 | 48 | 98 | 98 | 102 | 102 |
| 85-89 | 27 | 26 | 25 | 50 | 50 | 52 | 102 | 102 | 102 |
| 90-94 | 28 | 27 | 26 | 52 | 52 | 52 | 102 | 106 | 106 |
| 95-99 | 29 | 28 | 27 | 54 | 54 | 54 | 106 | 106 | 106 |
| 100-104 | – | 29 | 28 | 56 | 56 | 56 | 110 | 110 | 110 |
| 105-109 | – | 30 | 29 | 28 | 58 | 58 | 110 | 110 | 110 |
| 110-114 | – | 31 | 30 | 29 | 58 | 60 | 114 | 114 | 114 |
| 115-120 | – | – | 31 | 30 | 60 | 62 | 62 | 118 | 118 |
Jacket size by height and weight. “–” means this combination is not offered as standard; get in touch and we will advise.
Shirts
Size by collar circumference. The fit differs by model (given in the product name).
| BODY FIT | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collar (A) | 37cm - 38cm | 39cm - 40cm | 41cm - 42cm | 43cm - 44cm | 45cm - 46cm |
| Chest (B) | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
| Waist / belly (C) | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
| Dĺžka rukáva (D) | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Dĺžka plecnice (E) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| SUPER SLIM FIT | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collar (A) | 37cm - 38cm | 39cm - 40cm | 41cm - 42cm | 43cm - 44cm | 45cm - 46cm |
| Chest (B) | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 |
| Waist / belly (C) | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 |
| Dĺžka rukáva (D) | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Dĺžka plecnice (E) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| SLIM FIT | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collar (A) | 37cm - 38cm | 39cm - 40cm | 41cm - 42cm | 43cm - 44cm | 45cm - 46cm |
| Chest (B) | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 |
| Waist / belly (C) | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
| Dĺžka rukáva (D) | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Dĺžka plecnice (E) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| MODERN FIT | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collar (A) | 37cm - 38cm | 39cm - 40cm | 41cm - 42cm | 43cm - 44cm | 45cm - 46cm |
| Chest (B) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Waist / belly (C) | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 |
| Dĺžka rukáva (D) | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Dĺžka plecnice (E) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
OLYMP Luxor Modern Fit
| Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Waist | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
| Back width | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54,5 |
| Dĺžka košele | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Trousers
| Super Slim (SS) – sizes | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (A) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Hips (B) | 88 | 92 | 94 | 102 | 106 | 108 |
| Thigh – widest part (C) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Calf (D) | 26 | 27 | 32 | 29 | 30 | 36 |
| Trouser length (E) | 94 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 |
Approximate measurements. They may differ slightly between models.
Sweaters and pullovers
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 165-175 | 170-180 | 173-183 | 176-186 | 180-190 |
| Weight (kg) | 55-65 | 65-75 | 75-82 | 83-87 | 88-95 |
| Chest | 85-96 | 94-101 | 98-105 | 100-110 | 102-115 |
| Obvod pásu | 79-86 | 83-90 | 87-94 | 91-98 | 95-102 |
| Sleeve length | 60 | 61 | 61 | 63 | 64 |
| Sweater length | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 |
OLYMP
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 |
| Sleeve length | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90 |
| Sweater length | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Undershirt for shirts
| Weight / Height | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 | 195-199 | 200-204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 | S | S | S | S | S | S | – | – | – |
| 65-69 | M | S | S | S | S | S | S | – | – |
| 70-74 | M | M | M | S | S | S | S | S | – |
| 75-79 | L | M | M | M | S | S | S | S | S |
| 80-84 | L | L | M | M | M | M | M | M | M |
| 85-89 | L | L | L | L | M | M | M | M | M |
| 90-94 | XL | XL | L | L | L | L | L | L | L |
| 95-99 | XXL | XL | XL | XL | XL | L | L | L | L |
| 100-104 | XXL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 105-109 | XXL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 110-114 | – | – | XXL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 115-120 | – | – | – | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Not sure?
Come and try the size on in a store (Bratislava, Žilina), or send us your measurements and we will work out the right size for you free of charge.